入学時に必要な費用(概算)
| No. | 品目 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 制服 | 52,000 | サイズにより価格が違います |
| 2 | 体操服・シューズ | 23,000 | サイズにより価格が違います |
| 3 | 教科書 | 12,000 | 選択科目により価格が違います |
| 4 | 副読本 | 20,000 | 選択科目により価格が違います |
| 5 | 1年生クラス費 | 20,000 | スポーツ振興センター掛金1,930円を含みます |
| 6 | 入学金 | 5,650 | 令和7年度よりクレジットカード等によるオンライン納付を予定しています |
| 合計 | 132,650 | ||
これは令和7年度入学生徒の費用を参考とした概算であり、変動する可能性があります。
